Навигация
Статистика
| Место в статистике | 988 |
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (103) |
| Убийств | 9 |
| Смертей | 0 |
| Убийств в голову | 5 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1736 |
| Попаданий | 663 |
| Урон | 131116 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 9 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 35 мин 14 сек |
| Последнее посещение | 4 декабря 2025 г, 03:21 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 7 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 0 |
Регистрация
