Навигация
Статистика
| Место в статистике | 3358 |
| Ник | Артём 8 лет |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (101) |
| Убийств | 2 |
| Смертей | 2 |
| Убийств в голову | 1 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 548 |
| Попаданий | 193 |
| Урон | 19113 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 32 мин 9 сек |
| Последнее посещение | 20 сентября 2025 г, 18:58 |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 11 |
| Выиграл за Т | 2 |
| Выиграл за CT | 0 |
Регистрация
