Навигация
Статистика
| Место в статистике | 254 |
| Ник | TOPBOOST|Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (122) |
| Убийств | 217 |
| Смертей | 114 |
| Убийств в голову | 64 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 46663 |
| Попаданий | 16710 |
| Урон | 3544543 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.9 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 23 час 50 мин |
| Последнее посещение | 22 сентября 2026 г, 16:27 |
| Заходов | 117 |
| Сыграно раундов | 417 |
| Выиграл за Т | 96 |
| Выиграл за CT | 52 |
Регистрация
