Навигация
Статистика
| Место в статистике | 5260 |
| Ник | Next Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (55) |
| Убийств | 185 |
| Смертей | 194 |
| Убийств в голову | 46 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 81796 |
| Попаданий | 21846 |
| Урон | 3380448 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.95 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 суток 17 час 50 мин 25 сек |
| Последнее посещение | 16 час. назад |
| Заходов | 137 |
| Сыграно раундов | 767 |
| Выиграл за Т | 163 |
| Выиграл за CT | 133 |
Регистрация
