Навигация
Статистика
| Место в статистике | 4208 |
| Ник | Next Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (97) |
| Убийств | 1 |
| Смертей | 2 |
| Убийств в голову | 0 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 827 |
| Попаданий | 297 |
| Урон | 13823 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.5 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 10 мин 15 сек |
| Последнее посещение | 12 сентября 2026 г, 23:09 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 4 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 0 |
Регистрация
