Навигация
Статистика
| Место в статистике | 2069 |
| Ник | Makedowa |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (100) |
| Убийств | 2 |
| Смертей | 0 |
| Убийств в голову | 0 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 646 |
| Попаданий | 263 |
| Урон | 40732 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 20 мин 1 сек |
| Последнее посещение | 16 декабря 2025 г, 02:29 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 3 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 0 |
Регистрация
