| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика [ONIC]_Leon_Raise
| Место в статистике | 27 |
| Ник | [ONIC]_Leon_Raise |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | G (236) |
| Убийств | 1395 |
| Смертей | 48 |
| Убийств в голову | 653 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 52603 |
| Попаданий | 31173 |
| Урон | 14268160 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 29.06 |
| Убийства в голову |
47%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
59%
|
| Время в игре | 1 суток 14 час 15 мин 19 сек |
| Последнее посещение | 13 декабря 2025 г, 18:13 |
| Заходов | 104 |
| Сыграно раундов | 567 |
| Выиграл за Т | 146 |
| Выиграл за CT | 93 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет