Навигация
Статистика
| Место в статистике | 299 |
| Ник | TOPBOOST|Player |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (107) |
| Убийств | 84 |
| Смертей | 80 |
| Убийств в голову | 18 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2448 |
| Попаданий | 522 |
| Урон | 13346 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.05 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час 6 мин 12 сек |
| Последнее посещение | 2 ноября 2026 г, 22:37 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 152 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 85 |
Регистрация
