Навигация
Статистика
| Место в статистике | 453 |
| Ник | СSw |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 12 |
| Смертей | 10 |
| Убийств в голову | 4 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 378 |
| Попаданий | 77 |
| Урон | 2095 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.2 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 13 мин 19 сек |
| Последнее посещение | 2 час. назад |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 20 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 7 |
Регистрация
